==> Levering van Benocci is wat vertraagd, het wordt begin Mei
Welkom bij TerracottaSpecialist
Dit willen wij u als Terracotta-liefhebber bieden:
- achtergrondinformatie over (ongeglazuurde) Terracotta producten m.n. uit mediterrane landen.
- tips m.b.t. het veilig overwinteren van dit (poreuze) aardewerk (zie: “overwinteren“)
- extra inspiratie voor (mediterraan) inrichten, tuinieren en koken, zo zijn er ook terracotta (pizza-)ovens.
- de mogelijkheid om deze authentieke potten en kruiken/amfora’s te bekijken en eventueel aan te schaffen. Mocht uw terracotta product niet tegenkomen, neem dan contact op, wellicht is het toch te leveren. Een afbeelding + gewenste maten kunnen dan behulpzaam zijn.
- bij ronde vormen staat “dxh”, dit wil zeggen: diameter x hoogte, bij rechthoekige vormen: lxbxh (lengte x breedte x hoogte)
- genoemde maten zijn altijd de op het hoogste c.q. breedste punt gemeten buitenmaten!
- tip: bepaal de gewenste maat met een meetlint, een afmeting schatten blijkt lastiger dan men denkt…..
- onbewerkte handgemaakte terracotta producten kennen altijd enige variatie (in maat maar ook in tint), zo is het niet ongebruikelijk dat de vingerafdrukken (vaak wittig) van de maker te zien zijn.
- bezorging binnen Nederland (en evt ook daarbuiten) is mogelijk.
- wilt u langskomen(?), dat kan op afspraak
- voor zakelijke klanten bestaat ook een zakelijk account: stuur ons een mail met daarin de noodzakelijke bedrijfsgegevens (w.o. kvk-nr)
- heeft u een vraag, laat dit dan s.v.p. via het contactformulier weten.
- bent u de volgende die iets in het Gastenboek (op 13/12/2015 is dit geopend) schrijft?
- product zoeken:
trendy terracotta broodbakoven
versierde Toscaanse pot (Impruneta)
Algemene Statistieken
×Sessies | 76,821 |
---|---|
Users | 71,391 |
Bounce rate | 43.47% |
Gem. tijd op site | 41s |
GEMIDDELDE PAGINA’S | 1.47 |
Paginaweergaven | 112,779 |
GEBRUIKERSTYPE | New (60281) Returning (16540) |
Top Countries
×# | Country | Sessions |
---|---|---|
1 | Netherlands | 57,465 |
2 | Belgium | 13,968 |
3 | Russia | 1,582 |
4 | Germany | 618 |
5 | United States | 560 |
Top Steden
×# | City | Sessies |
---|---|---|
1 | Amsterdam | 7,094 |
2 | Rotterdam | 2,233 |
3 | Antwerp | 1,746 |
4 | The Hague | 1,612 |
5 | Utrecht | 1,419 |
TOP KEYWORDS
×# | Keywords | Sessies |
---|---|---|
1 | (not set) | 16,429 |
2 | (not provided) | 15,230 |
3 | bloempoten | 3,169 |
4 | terracotta potten | 3,014 |
5 | terracotta | 2,952 |
6 | terracotta bloempotten | 1,719 |
7 | terra cotta pots | 1,695 |
8 | terra cotta potten | 1,683 |
9 | aardewerk | 1,601 |
10 | terracotta pots | 1,185 |
Top Browsers
×# | Browser | Besturingssysteem | Sessies |
---|---|---|---|
1 | Safari | iOS | 27,577 |
2 | Chrome | Android | 13,802 |
3 | Chrome | Windows | 10,471 |
4 | Safari | Macintosh | 5,597 |
5 | Internet Explorer | Windows | 4,907 |
Besturingssystemen Statistieken
×# | Besturingssysteem (versie) | Sessies |
---|---|---|
1 | Windows (10) | 12,798 |
2 | Windows (7) | 5,657 |
3 | Android (7.0) | 2,592 |
4 | Android (8.0.0) | 2,151 |
5 | Macintosh (Intel 10.15) | 2,115 |
Mobile device Statistics
×# | Device | Bezoeken |
---|---|---|
1 | Apple iPad | 14,543 |
2 | Apple iPhone | 14,343 |
3 | (not set) | 698 |
4 | Samsung SM-G930F Galaxy S7 | 613 |
5 | Samsung SM-G950F Galaxy S8 | 544 |
Top Doorverwijzers
×# | Social Doorverwijzer | Bezoeken |
---|---|---|
1 | google / cpc | 51,715 |
2 | google / organic | 14,376 |
3 | (direct) / (none) | 4,967 |
4 | bing / organic | 1,400 |
5 | yahoo / organic | 379 |
6 | reddit.com / referral | 376 |
7 | duckduckgo / organic | 276 |
8 | twitter.com / referral | 232 |
9 | с.новым.годом.рф / referral | 188 |
10 | duckduckgo.com / referral | 141 |
Algemene Statistieken
×Sessies | 76,893 |
---|---|
Users | 71,455 |
Bounce rate | 43.45% |
Gem. tijd op site | 41s |
GEMIDDELDE PAGINA’S | 1.47 |
Paginaweergaven | 112,892 |
GEBRUIKERSTYPE | New (60327) Returning (16566) |
Top Countries
×# | Country | Sessions |
---|---|---|
1 | Netherlands | 57,524 |
2 | Belgium | 13,979 |
3 | Russia | 1,582 |
4 | Germany | 618 |
5 | United States | 560 |
Top Steden
×# | City | Sessies |
---|---|---|
1 | Amsterdam | 7,102 |
2 | Rotterdam | 2,233 |
3 | Antwerp | 1,746 |
4 | The Hague | 1,613 |
5 | Utrecht | 1,420 |
TOP KEYWORDS
×# | Keywords | Sessies |
---|---|---|
1 | (not set) | 16,448 |
2 | (not provided) | 15,283 |
3 | bloempoten | 3,169 |
4 | terracotta potten | 3,014 |
5 | terracotta | 2,952 |
6 | terracotta bloempotten | 1,719 |
7 | terra cotta pots | 1,695 |
8 | terra cotta potten | 1,683 |
9 | aardewerk | 1,601 |
10 | terracotta pots | 1,185 |
Social Media Statistieken
×# | Social | Bezoeken |
---|---|---|
1 | (not set) | 76,175 |
2 | 376 | |
3 | 232 | |
4 | 65 | |
5 | 28 | |
6 | Stack Exchange | 16 |
7 | LiveJournal | 1 |
Top Browsers
×# | Browser | Besturingssysteem | Sessies |
---|---|---|---|
1 | Safari | iOS | 27,591 |
2 | Chrome | Android | 13,809 |
3 | Chrome | Windows | 10,482 |
4 | Safari | Macintosh | 5,624 |
5 | Internet Explorer | Windows | 4,907 |
Besturingssystemen Statistieken
×# | Besturingssysteem (versie) | Sessies |
---|---|---|
1 | Windows (10) | 12,818 |
2 | Windows (7) | 5,657 |
3 | Android (7.0) | 2,593 |
4 | Android (8.0.0) | 2,151 |
5 | Macintosh (Intel 10.15) | 2,138 |
Mobile device Statistics
×# | Device | Bezoeken |
---|---|---|
1 | Apple iPad | 14,545 |
2 | Apple iPhone | 14,355 |
3 | (not set) | 698 |
4 | Samsung SM-G930F Galaxy S7 | 613 |
5 | Samsung SM-G950F Galaxy S8 | 544 |
Top Doorverwijzers
×# | Social Doorverwijzer | Bezoeken |
---|---|---|
1 | google / cpc | 51,715 |
2 | google / organic | 14,423 |
3 | (direct) / (none) | 4,983 |
4 | bing / organic | 1,404 |
5 | yahoo / organic | 380 |
6 | reddit.com / referral | 376 |
7 | duckduckgo / organic | 276 |
8 | twitter.com / referral | 232 |
9 | с.новым.годом.рф / referral | 188 |
10 | duckduckgo.com / referral | 141 |
Algemene Statistieken
×Sessies | 77,281 |
---|---|
Users | 71,843 |
Bounce rate | 43.38% |
Gem. tijd op site | 41s |
GEMIDDELDE PAGINA’S | 1.47 |
Paginaweergaven | 113,585 |
GEBRUIKERSTYPE | New (60609) Returning (16672) |
Top Countries
×# | Country | Sessions |
---|---|---|
1 | Netherlands | 57,854 |
2 | Belgium | 14,024 |
3 | Russia | 1,582 |
4 | Germany | 621 |
5 | United States | 562 |
Top Steden
×# | City | Sessies |
---|---|---|
1 | Amsterdam | 7,151 |
2 | Rotterdam | 2,248 |
3 | Antwerp | 1,747 |
4 | The Hague | 1,621 |
5 | Utrecht | 1,431 |
TOP KEYWORDS
×# | Keywords | Sessies |
---|---|---|
1 | (not set) | 16,574 |
2 | (not provided) | 15,546 |
3 | bloempoten | 3,169 |
4 | terracotta potten | 3,014 |
5 | terracotta | 2,952 |
6 | terracotta bloempotten | 1,719 |
7 | terra cotta pots | 1,695 |
8 | terra cotta potten | 1,683 |
9 | aardewerk | 1,601 |
10 | terracotta pots | 1,185 |
Social Media Statistieken
×# | Social | Bezoeken |
---|---|---|
1 | (not set) | 76,544 |
2 | 376 | |
3 | 232 | |
4 | 85 | |
5 | 28 | |
6 | Stack Exchange | 16 |
7 | LiveJournal | 1 |
Top Browsers
×# | Browser | Besturingssysteem | Sessies |
---|---|---|---|
1 | Safari | iOS | 27,718 |
2 | Chrome | Android | 13,859 |
3 | Chrome | Windows | 10,527 |
4 | Safari | Macintosh | 5,702 |
5 | Internet Explorer | Windows | 4,907 |
Besturingssystemen Statistieken
×# | Besturingssysteem (versie) | Sessies |
---|---|---|
1 | Windows (10) | 12,880 |
2 | Windows (7) | 5,660 |
3 | Android (7.0) | 2,596 |
4 | Macintosh (Intel 10.15) | 2,213 |
5 | Android (8.0.0) | 2,157 |
Mobile device Statistics
×# | Device | Bezoeken |
---|---|---|
1 | Apple iPad | 14,566 |
2 | Apple iPhone | 14,462 |
3 | (not set) | 699 |
4 | Samsung SM-G930F Galaxy S7 | 615 |
5 | Samsung SM-G950F Galaxy S8 | 547 |
Top Doorverwijzers
×# | Social Doorverwijzer | Bezoeken |
---|---|---|
1 | google / cpc | 51,715 |
2 | google / organic | 14,670 |
3 | (direct) / (none) | 5,068 |
4 | bing / organic | 1,412 |
5 | yahoo / organic | 384 |
6 | reddit.com / referral | 376 |
7 | duckduckgo / organic | 284 |
8 | twitter.com / referral | 232 |
9 | с.новым.годом.рф / referral | 188 |
10 | duckduckgo.com / referral | 141 |
Social Media Statistieken
×